Pela primera vez em um só dia a atividade sísmica global registrou mais de 37 terremotos de intensidade superior a 2,5 e dez deles com uma magnitude superior a 4.8 e 5 com magnitude superior a 5.0.
Veja a lista:
MAG - UTC DATE -TIME y/m/d h:m:s - LAT deg - LON deg - DEPTH km - Region
MAP 2.5 2011/09/27 23:51:33 35.854 -90.101 9.1 ARKANSAS
MAP 2.7 2011/09/27 23:35:18 18.675 -66.200 62.2 PUERTO RICO REGION
MAP 2.6 2011/09/27 22:19:09 19.224 -155.446 35.0 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP 4.9 2011/09/27 21:13:45 -22.834 171.957 23.4 SOUTHEAST OF THE LOYALTY ISLANDS
MAP 3.1 2011/09/27 20:17:40 34.311 -116.975 5.3 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 2.6 2011/09/27 19:49:26 19.228 -155.430 37.0 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP 3.6 2011/09/27 19:36:12 18.846 -64.346 33.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 3.1 2011/09/27 19:34:01 18.871 -64.337 16.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 3.3 2011/09/27 19:30:09 18.932 -64.342 19.6 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 4.6 2011/09/27 19:27:10 18.922 -64.352 19.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 5.2 2011/09/27 17:42:33 -22.887 171.933 39.4 SOUTHEAST OF THE LOYALTY ISLANDS
MAP 2.5 2011/09/27 17:06:33 64.221 -147.870 13.5 CENTRAL ALASKA
MAP 3.0 2011/09/27 17:05:00 18.979 -67.773 27.0 DOMINICAN REPUBLIC REGION
MAP 2.6 2011/09/27 16:46:09 19.260 -67.009 36.5 PUERTO RICO REGION
MAP 5.4 2011/09/27 15:06:06 51.556 -179.533 70.3 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.8 2011/09/27 14:59:14 56.187 -157.952 51.3 ALASKA PENINSULA
MAP 2.6 2011/09/27 14:56:40 38.589 -122.808 4.9 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 4.4 2011/09/27 13:06:35 34.254 23.681 33.8 CRETE, GREECE
MAP 3.1 2011/09/27 12:36:17 18.992 -64.879 9.6 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 4.8 2011/09/27 12:34:34 -24.657 -175.461 39.2 SOUTH OF TONGA
MAP 4.3 2011/09/27 12:25:12 34.213 23.806 10.0 CRETE, GREECE
MAP 5.1 2011/09/27 12:08:22 34.413 23.677 19.1 CRETE, GREECE
MAP 5.0 2011/09/27 11:03:01 36.654 76.682 93.8 KASHMIR-XINJIANG BORDER REGION
MAP 3.3 2011/09/27 09:11:42 19.361 -67.135 43.5 PUERTO RICO REGION
MAP 4.3 2011/09/27 08:58:55 41.338 44.071 10.0 GEORGIA (SAK’ART’VELO)
MAP 4.7 2011/09/27 08:30:09 -7.263 129.131 130.4 KEPULAUAN BABAR, INDONESIA
MAP 2.5 2011/09/27 07:50:46 18.680 -67.569 4.2 PUERTO RICO REGION
MAP 5.2 2011/09/27 06:46:17 50.176 178.707 34.8 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.7 2011/09/27 04:08:25 61.874 -149.656 25.4 SOUTHERN ALASKA
MAP 2.7 2011/09/27 02:01:43 51.553 -178.229 48.9 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.6 2011/09/27 02:01:41 60.255 -152.323 100.1 SOUTHERN ALASKA
MAP 2.9 2011/09/27 01:55:36 34.520 -118.799 16.6 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 5.1 2011/09/27 01:36:16 -13.144 167.098 198.6 VANUATU
MAP 4.8 2011/09/27 00:46:18 -4.738 152.698 65.0 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP 2.7 2011/09/27 00:42:47 32.181 -115.226 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 4.9 2011/09/27 00:37:36 -17.721 -178.251 536.9 FIJI REGION
MAP 3.8 2011/09/27 00:09:12 51.451 -173.170 13.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
Veja todos os dados da lista AQUI:
Evidentemente não estão incluídos nessa lista os movimentos sísmicos procedentes da Isla del Hierro em Canarias.
Em termos qualitativos, foram reportados 5 terremotos de magnitude superior a 5.
MAG - UTC DATE -TIME y/m/d h:m:s - LAT deg - LON deg - DEPTH km - Region
MAP 5.2 2011/09/27 17:42:33 -22.887 171.933 39.4 SOUTHEAST OF THE LOYALTY ISLANDS
MAP 5.4 2011/09/27 15:06:06 51.556 -179.533 70.3 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 5.1 2011/09/27 12:08:22 34.413 23.677 19.1 CRETE, GREECE
MAP 5.0 2011/09/27 11:03:01 36.654 76.682 93.8 KASHMIR-XINJIANG BORDER REGION
MAP 5.2 2011/09/27 06:46:17 50.176 178.707 34.8 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 5.1 2011/09/27 01:36:16 -13.144 167.098 198.6 VANUATU
A maioria dos movimentos sísmicos de ontem, ocorreram em zonas despovoadas e em latitudes oceânicas. Cabe destacar 3 sismos ocorridos nas proximidades da Ilha de Creta (Grécia), o que indica ativação vulcânica na região.
Nos últimos 7 dias, foram computados mais de 178 movimentos sísmicos de intensidade superior a 2.5, cem deles de magnitude superior a 4.8 e 26 de magnitude superior a 5.0. Em termos qualitativos observa-se um padrão de incidencia continua e crescente na atividade sísmica global.
As zonas de absorção da Ionosfera segundo os diferentes diagramas TEC-F2-TECUMUF, são em tempo real, os seguintes:
1.-TEC: Zonas acima dos 10MHz em vermelho.
2.-Diagrama F2- Absorção sobre as médias do mês. Zonas em Azul acima de 20 unidades sobre a média mensal: Excesso acumulado de Energia em 80% do planeta como consequência das últimas "tormentas solares".
3.-Diagrama de Absorção TECU-MUF, zonas críticas: As Zonas compreendidas entre as Linhas Verdes, Cinzas vermelhas, são as que maior criticidade apresentam neste momento: Para todas as frequências de absorção que se detalham no mapa.
A mancha solar 1302 (com mais de 150 mil km) que causou o apagão do Chile no dia 24/09 ainda está presente. Ela apenas nos atingiu de "raspão", e segundo o NOAA, se tivesse nos atingido em cheio, "a tempestade geomagnética poderia ter atingido níveis 'severos' a 'extremos'."
É possível ver a mancha 1302 a olho nú ao pôr do sol (use um binóculo). Se você usar uma lente (tipo de soldador) dá pra ver a qualquer hora do dia. E essa mancha ainda está lá!
Obs: Desde o dia 25/09 as imagens da Nasa: Stereo e Soho estão se repetindo, ou seja, não há atualização de imagens reais. Porquê ??? ...
Essa é de hoje 28/09
Essa é do dia 28/09
Links:
Mancha 1302
http://www.spaceweather.com/archive.php?view=1&day=27&month=09&year=2011
A mancha 1302 está no centro
http://buscandoladolaverdad.blogspot.com/2011/09/el-sol.html
Evacuação na Isla del Hierro
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/36810/el-hierro-los-desalojos-en-la-isla-se-deben-al-riesgo-de-desprendimientos
Continua o plano de evacuação da Isla del Hierro:
http://starviewer.wordpress.com/2011/09/28/el-hierro-la-actividad-sismica-y-volcanica-va-en-aumento-continua-el-plan-de-emergencias/
http://www.02.ign.es/ign/resources/volcanologia/HIERRO.html